国产91熟女高潮一区二区,四川BBB搡BBB搡多人乱亂,国产精品久线在线观看,亚洲毛片欧洲毛片国产一品色,2023AV在线观看

聯系我們 Contat Us

杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號

產品展示首頁 > 產品展示 > 氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜柱聚硅氧烷聚合物DB-1氣相色譜柱 毛細管柱

安捷倫氣相色譜柱聚硅氧烷聚合物DB-1氣相色譜柱 毛細管柱

更新時間:2024-08-21
產品型號:
描述:特點
100%二甲基聚硅氧烷 非極性
低流失 高的溫度上限
鍵合交聯且可用溶劑沖洗
相當于美國藥典固定相G2
可提供帶DuraGuard的柱型(內置保護柱的GC柱)

安捷倫氣相色譜柱聚硅氧烷聚合物DB-1氣相色譜柱 毛細管柱的詳細資料:

   

DB-1色譜柱
與USP Phase G2相當 
安捷(jie)倫生(sheng)產的毛細管色譜(pu)柱比世界上任(ren)何(he)一家廠商都多,我們產品的可靠性(xing)和重現性(xing)已經提(ti)升了色譜(pu)工作(zuo)者所(suo)要(yao)求的質量水平。我們將繼續嚴格控制性(xing)能(neng)指標,比如分離效率(lv)、保留(liu)性(xing)能(neng)、峰高比和流失(shi)率(lv)
特點
100%二甲基聚硅氧烷(wan)
非極性
低流失
高的(de)溫度上限
鍵合交聯(lian)且可用溶劑沖洗
相(xiang)當(dang)于美國藥典(dian)固定相(xiang)G2
可提(ti)供帶DuraGuard的(de)柱(zhu)型(內置保護柱(zhu)的(de)GC柱(zhu))

 

以上型號和價格僅供參考,詳細(xi)請旺旺或(huo)咨(zi)詢

121-1012 DB-1 10m, 0.18mm, 0.18u 2,764.00
121-1013 DB-1 10m, 0.18mm, 0.40u 2,764.00
121-101A DB-1 10m,.180mm-.20u 2,764.00
121-1022 DB-1 20m, 0.18mm, 0.18u 4,871.00
121-1023 DB-1 20m, 0.18mm, 0.40u 4,871.00
121-1043 DB-1 40m, 0.18mm, 0.40u 8,544.00
122-1011 DB-1 15m, 0.25mm, 0.10u 3,055.00
122-1012 DB-1 15m, 0.25mm, 0.25u 3,055.00
122-1013 DB-1 15m, 0.25mm, 1.00u 3,055.00
122-1022 DB-1 25m, 0.25mm, 0.25u 4,776.00
122-1031 DB-1 30m, 0.25mm, 0.10u 4,994.00
122-1032 DB-1 30m, 0.25mm, 0.25u 5,127.00
122-1033 DB-1 30m, 0.25mm, 1.00u 5,127.00
122-1052 DB-1 50m, 0.25mm, 0.25u 8,593.00
122-1061 DB-1 60m, 0.25mm, 0.10u 8,994.00
122-1062 DB-1 60m, 0.25mm, 0.25u 8,994.00
122-1063 DB-1 60m, 0.25mm, 1.00u 8,994.00
123-1011 DB-1 15m, 0.32mm, 0.10u 3,309.00
123-1012 DB-1 15m, 0.32mm, 0.25u 3,309.00
123-1013 DB-1 15m, 0.32mm, 1.00u 3,309.00
123-1014 DB-1 15m, 0.32mm, 3.00u 3,309.00
123-1015 DB-1 15m, 0.32mm, 5.00u 3,309.00
123-1022 DB-1 25m, 0.32mm, 0.25u 4,909.00
123-1026 DB-1 25m, 0.32mm, 0.52u 4,909.00
123-1027 DB-1 25m,.32mm-.12u 4,909.00
123-102F DB-1 25m, 0.32mm, 1.05u 4,909.00
123-1031 DB-1 30m, 0.32mm, 0.10u 5,539.00
123-1032 DB-1 30m, 0.32mm, 0.25u 5,539.00
123-1033 DB-1 30m, 0.32mm, 1.00u 5,539.00
123-1034 DB-1 30m, 0.32mm, 3.00u 5,539.00
123-1035 DB-1 30m, 0.32mm,5.0u 5,539.00
123-103B DB-1 30m, .32mm, 1.5u 5,541.00
123-1052 DB-1 50m, 0.32mm, 0.25u 8,788.00
123-1055 DB-1 50m,.32mm-5.0u 8,788.00
123-1056 DB-1 50m, 0.32mm, 0.52u 8,788.00
123-105C DB-1 50m,.32mm-1.2u 8,788.00
123-105F DB-1 50m, 0.32mm, 1.05u 8,788.00
123-1061 DB-1 60m, 0.32mm, 0.10u 9,793.00
123-1062 DB-1 60m, 0.32mm, 0.25u 9,793.00
123-1063 DB-1 60m, 0.32mm, 1.00u 9,793.00
123-1064 DB-1 60m, 0.32mm, 3.00u 9,793.00
123-1065 DB-1 60m, 0.32mm, 5.00u 9,793.00
123-106B DB-1 60m,.32mm-1.5u 9,793.00
123-106G DB-1 60m,.32mm-2.0u 9,793.00

 如果你對安捷倫氣相色譜柱聚硅氧烷聚合物DB-1氣相色譜柱 毛細管柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系:

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸(shu)入(ru)計算結果(填(tian)寫阿拉伯(bo)數字),如:三加四(si)=7