杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
S430上海棱光 S430近紅外分光光度計的詳細資料:
上海棱(leng)光S430近紅外分光光度計
- 儀器采(cai)用光(guang)柵分光(guang),液體(ti)透射式測(ce)量方(fang)式,適(shi)合(he)液體(ti)樣(yang)品的無損(sun)測(ce)量。
- 采(cai)用(yong)*銦(yin)鎵(jia)砷檢測器(qi),光譜信噪比(bi)高。
- 儀(yi)器內置標準物質,自動實時(shi)進行基線和(he)波(bo)長校正,有效降低漂移,提供更(geng)穩(wen)定的光譜數據。
- 分(fen)析(xi)速(su)度(du)快,一分(fen)鐘之內(nei)即可完成多種(zhong)品質(zhi)成分(fen)的分(fen)析(xi)。
- 儀器小型輕巧,結構(gou)設計(ji)緊湊,方便用于(yu)現場測試
- 采用中國農業大學近紅外光譜分析軟件系(xi)統(tong)(CAUNIRS)
- 公司與(yu)中國農(nong)業大學近紅外研究室合作,為(wei)用戶(hu)提(ti)供可(ke)靠、專業的近紅外建模(mo)及模(mo)型維護(hu)服務
項目 | 內容 |
儀器型號 | S430 |
測(ce)量方(fang)式(shi) | 透射(she)樣(yang)品池(chi) |
探測器 | 日本濱松制冷型銦鎵砷(shen)(InGaAs) |
光譜帶寬(kuan)nm | 8 |
波長(chang)范圍nm | 900~2500 |
波長(chang)準確性nm | ≤0.2 |
波長重復性(xing)nm | ≤0.05 |
雜散光% | ≤0.1 |
吸(xi)光度噪聲Abs | ≤0.0005 |
分(fen)析時(shi)間(jian) | 1分(fen)鐘(可調節) |
數據傳輸(shu)方式 | USB2.0 |
定標技術 | MPLS改進小二乘法回(hui)歸定標技術 DPLS光譜(pu)鑒定及定性分析技術(shu) |
標準配置項目 | 數 量 |
近紅外分光光度計主機 | 一 臺 |
熔絲(2A) | 各2只 |
產品保修單 | 一份(fen) |
電 源 電 纜 | 一 根 |
USB 通訊電纜(lan) | 一 根 |
裝 箱 單 | 一 份 |
產品合格(ge)證明(ming)書(shu) | 一 份 |
產(chan)品使用說明書 | 一 本 |
10mm 矩形比色皿(石英(ying)) | 一盒(兩只) |
2mm 矩形(xing)比色皿(石英) | 一(yi)盒(兩只) |
U 盤 | 一(yi)只 |
數據處理軟件(預置 U 盤內) | 一份 |
上海棱光 S430近紅外分光光度計
上海棱光 S430近紅外分光光度計
項目 | 內容 |
儀(yi)器型號 | S430 |
測(ce)量方式 | 透(tou)射(she)樣品(pin)池 |
探測器(qi) | 日本濱松(song)制冷(leng)型(xing)銦鎵砷(InGaAs) |
光譜帶寬nm | 8 |
波長(chang)范圍nm | 900~2500 |
波長準(zhun)確性nm | ≤0.2 |
波長重復性nm | ≤0.05 |
雜散光% | ≤0.1 |
吸光度(du)噪(zao)聲Abs | ≤0.0005 |
分析時(shi)間(jian) | 1分鐘(可調節) |
數據傳輸方(fang)式 | USB2.0 |
定標技術 | MPLS改(gai)進小二乘法(fa)回歸定標技術(shu) DPLS光譜鑒定(ding)及(ji)定(ding)性分析技術 |
如果你對S430上海棱光 S430近紅外分光光度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |