產品目錄 Product catalog
聯系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
19091J-413安捷倫 色譜柱的詳細資料:
安捷倫19091J-413色譜柱特性:
(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
一款優異的通用型非極性色譜柱,具有廣泛的應用范圍
溫度上限高
經過鍵合交聯,可使用溶劑沖洗
相當于USP固定相G27
柱規格選擇范圍寬
在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過嚴格的行業QC指標測試
每根色譜柱隨附性能匯總報告
訂貨信息:
(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
一款優異的通用型非極性色譜柱,具有廣泛的應用范圍
溫度上限高
經過鍵合交聯,可使用溶劑沖洗
相當于USP固定相G27
柱規格選擇范圍寬
在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過嚴格的行業QC指標測試
每根色譜柱隨附性能匯總報告
訂貨信息:
訂貨號 | 長度 | 口徑 | 膜(mo)厚 | GC Column Format | 參(can)考售價 |
19091J-012E | 25 m | 0.32 mm | 0.17 µm | 5 英寸 | CNY 6,061.32 |
19091J-113E | 30 m | 0.32 mm | 0.5 µm | 5 英寸 | CNY 6,839.89 |
19095J-623E | 30 m | 0.53 mm | 5 µm | 5 英寸 | CNY 7,587.95 |
19091J-411E | 15 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 5 英寸 | CNY 4,086.08 |
19091J-105E | 50 m | 0.2 mm | 0.33 µm | 5 英(ying)寸 | CNY 9,009.49 |
19091J-215E | 50 m | 0.32 mm | 1.05 µm | 5 英寸 | CNY 10,851.39 |
19091J-216E | 60 m | 0.32 mm | 1 µm | 5 英(ying)寸 | CNY 12,093.26 |
19091J-202-INT | 25 m | 0.2 mm | 0.5 µm | Intuvo | CNY 6,872.66 |
19091J-413-INT | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | Intuvo | CNY 8,307.76 |
19095J-121E | 10 m | 0.53 mm | 2.65 µm | 5 英寸(cun) | CNY 3,472.49 |
19095J-121 | 10 m | 0.53 mm | 2.65 µm | 7 英(ying)寸 | CNY 3,373.05 |
19095J-121LTM | 10 m | 0.53 mm | 2.65 µm | LTM | CNY 12,218.69 |
19091J-101 | 12 m | 0.2 mm | 0.33 µm | 7 英寸 | CNY 3,053.26 |
19091J-431 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 3,663.46 |
19091J-231 | 15 m | 0.25 mm | 1 µm | 7 英寸(cun) | CNY 3,663.46 |
19091J-411 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英(ying)寸 | CNY 3,969.69 |
19095J-321 | 15 m | 0.53 mm | 1.5 µm | 7 英寸 | CNY 4,056.70 |
19095J-621 | 15 m | 0.53 mm | 5 µm | 7 英寸 | CNY 4,056.70 |
19091J-108 | 17 m | 0.2 mm | 0.33 µm | 7 英(ying)寸 | CNY 4,135.80 |
19091J-577E | 20 m | 0.18 mm | 0.18 µm | 5 英寸 | CNY 5,475.98 |
19091J-577 | 20 m | 0.18 mm | 0.18 µm | 7 英寸 | CNY 5,318.91 |
19091J-577LTM | 20 m | 0.18 mm | 0.18 µm | LTM | CNY 14,210.88 |
19091J-002 | 25 m | 0.2 mm | 0.11 µm | 7 英寸 | CNY 5,190.09 |
19091J-102E | 25 m | 0.2 mm | 0.33 µm | 5 英寸 | CNY 5,342.64 |
19091J-102 | 25 m | 0.2 mm | 0.33 µm | 7 英寸 | CNY 5,190.09 |
19091J-202 | 25 m | 0.2 mm | 0.5 µm | 7 英寸 | CNY 5,496.32 |
19091J-012 | 25 m | 0.32 mm | 0.17 µm | 7 英寸 | CNY 5,888.43 |
19091J-112E | 25 m | 0.32 mm | 0.52 µm | 5 英寸 | CNY 6,061.32 |
19091J-112 | 25 m | 0.32 mm | 0.52 µm | 7 英寸(cun) | CNY 5,888.43 |
19091J-212 | 25 m | 0.32 mm | 1.05 µm | 7 英寸 | CNY 5,888.43 |
19091J-333 | 30 m | 0.25 mm | 0.1 µm | 7 英寸 | CNY 6,149.46 |
19091J-433E | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 5 英(ying)寸 | CNY 6,331.39 |
19091J-433 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英(ying)寸 | CNY 6,149.46 |
19091J-433LTM | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | LTM | CNY 14,978.15 |
19091J-233 | 30 m | 0.25 mm | 1 µm | 7 英寸 | CNY 6,149.46 |
19091J-313 | 30 m | 0.32 mm | 0.1 µm | 7 英(ying)寸(cun) | CNY 6,644.40 |
19091J-413E | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 5 英寸(cun) | CNY 6,839.89 |
19091J-413 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,644.40 |
19091J-413LTM | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | LTM | CNY 15,547.67 |
19091J-113 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 µm | 7 英(ying)寸(cun) | CNY 6,644.40 |
19091J-113LTM | 30 m | 0.32 mm | 0.5 µm | LTM | CNY 15,547.67 |
19091J-213E | 30 m | 0.32 mm | 1 µm | 5 英寸 | CNY 6,839.89 |
19091J-213 | 30 m | 0.32 mm | 1 µm | 7 英寸 | CNY 6,644.40 |
19095J-023E | 30 m | 0.53 mm | 0.88 µm | 5 英寸 | CNY 7,587.95 |
19095J-023 | 30 m | 0.53 mm | 0.88 µm | 7 英寸 | CNY 7,370.99 |
19095J-323E | 30 m | 0.53 mm | 1.5 µm | 5 英寸 | CNY 7,587.95 |
19095J-323 | 30 m | 0.53 mm | 1.5 µm | 7 英寸 | CNY 7,370.99 |
19095J-123E | 30 m | 0.53 mm | 2.65 µm | 5 英寸 | CNY 7,587.95 |
19095J-123 | 30 m | 0.53 mm | 2.65 µm | 7 英寸 | CNY 7,370.99 |
19095J-623 | 30 m | 0.53 mm | 5 µm | 7 英寸 | CNY 7,370.99 |
19091J-005 | 50 m | 0.2 mm | 0.11 µm | 7 英寸 | CNY 8,752.98 |
19091J-105 | 50 m | 0.2 mm | 0.33 µm | 7 英寸 | CNY 8,752.98 |
19091J-205 | 50 m | 0.2 mm | 0.5 µm | 7 英寸 | CNY 8,751.85 |
19091J-015 | 50 m | 0.32 mm | 0.17 µm | 7 英寸 | CNY 10,540.64 |
19091J-115 | 50 m | 0.32 mm | 0.52 µm | 7 英寸 | CNY 10,540.64 |
19091J-215 | 50 m | 0.32 mm | 1.05 µm | 7 英(ying)寸 | CNY 10,540.64 |
19091J-436E | 60 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 5 英寸(cun) | CNY 11,105.64 |
19091J-436 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 10,788.11 |
19091J-236 | 60 m | 0.25 mm | 1 µm | 7 英寸 | CNY 10,788.11 |
19091J-416 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 11,747.48 |
19091J-216 | 60 m | 0.32 mm | 1 µm | 7 英寸 | CNY 11,747.48 |
如果你對19091J-413安捷倫 色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:AT.OV-1蘭化所毛細管柱