杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
7172 50m×0.25mm×0.25μmDM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱的詳細資料:
DM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱
DM-1& DM-1MS
• 100% 二甲基聚硅氧烷固定液
• 通用(yong)型非極性固定(ding)相
• 熱穩定(ding)性達到(dao) 350 oC
• 化學鍵合交聯柱(zhu),可用溶劑清洗
• 極性(xing)相似于 DB-1、SPB-1、HP-1 等固(gu)定相
• 符合 USP G1、G2、G38固定液
• DM-1MS 屬低流(liu)失柱(zhu)子,用于質譜檢測器
DM-1 毛細色(se)譜柱(zhu)是由(you) 100% 的(de)聚二甲基硅氧(yang)烷交聯而成(cheng),通過沸點高低對樣(yang)品進行分(fen)離,因此在(zai)很寬(kuan)的(de)一個(ge)溫度(du)范圍中(zhong)該(gai)柱(zhu)型都(dou)能適用。由于(yu)采用了(le)共價交聯的(de)方式,DM-1 柱(zhu)可以耐受較大(da)的(de)樣(yang)品進樣(yang)量,并有非常長(chang)的(de)柱(zhu)壽命。
由于采用(yong)了更(geng)加嚴格的制(zhi)作(zuo)工藝(yi),DM-1MS 毛細色譜柱具(ju)有非(fei)常低(di)的流(liu)(liu)失率,而且每支柱子在成(cheng)為一支合(he)格的產品時都經過了嚴格的檢驗。超(chao)低(di)流(liu)(liu)失的 DM-1MS 對活性化合物有很(hen)好(hao)的惰性,能有效改善 MSD,ECD 和 NPD 的檢測性能(neng)。
訂貨信息
規格 | 訂(ding)貨(huo)號 |
DM-1MS 30m×0.25mm×0.25μm | 8121 |
DM-1MS 30m×0.32mm×0.25μm | 8131 |
DM-1 60m×0.53mm×3μm | 7156 |
DM-1 60m×0.53mm×5μm | 7158 |
DM-1 60m×0.53mm×7μm | 7160 |
DM-1 30m×0.25mm×0.10μm | 7119 |
DM-1 30m×0.25mm×0.25μm | 7121 |
DM-1 30m×0.25mm×0.5μm | 7123 |
DM-1 30m×0.25mm×1μm | 7125 |
DM-1 30m×0.32mm×0.25μm | 7131 |
DM-1 30m×0.32mm×0.5μm | 7133 |
DM-1 30m×0.32mm×1.5μm | 7137 |
DM-1 30m×0.32mm×1μm | 7135 |
DM-1 30m×0.32mm×3μm | 7141 |
DM-1 30m×0.32mm×4μm | 7143 |
DM-1 30m×0.32mm×5μm | 7139 |
DM-1 30m×0.53mm×0.5μm | 7147 |
DM-1 30m×0.53mm×1μm | 7149 |
DM-1 30m×0.53mm×1.5μm | 7151 |
DM-1 30m×0.53mm×3μm | 7155 |
DM-1 30m×0.53mm×5μm | 7157 |
DM-1 30m×0.53mm×7μm | 7159 |
DM-1 50m×0.25mm×0.25μm | 7172 |
DM-1 50m×0.25mm×0.5μm | 7174 |
DM-1 50m×0.25mm×1μm | 7176 |
DM-1 50m×0.32mm×0.25μm | 7182 |
DM-1 50m×0.32mm×0.5μm | 7184 |
DM-1 50m×0.32mm×1μm | 7186 |
DM-1 50m×0.53mm×5μm | 7198 |
DM-1 60m×0.25mm×0.25μm | 7122 |
DM-1 60m×0.25mm×0.5μm | 7124 |
DM-1 60m×0.25mm×1μm | 7126 |
DM-1 60m×0.32mm×0.25μm | 7132 |
DM-1 60m×0.32mm×0.5μm | 7134 |
DM-1 60m×0.32mm×1.5μm | 7138 |
DM-1 60m×0.32mm×1μm | 7136 |
DM-1 60m×0.32mm×3μm | 7142 |
DM-1 60m×0.32mm×5μm | 7140 |
DM-1 60m×0.53mm×0.5μm | 7148 |
DM-1 60m×0.53mm×1μm | 7150 |
DM-1 60m×0.53mm×1.5μm | 7152 |
DM-1 15m×0.53mm×1.5μm | 7110 |
DM-1 15m×0.53mm×1μm | 7109 |
DM-1 15m×0.53mm×3μm | 7112 |
DM-1 15m×0.53mm×5μm | 7113 |
DM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱
DM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱
如果你對7172 50m×0.25mm×0.25μmDM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |