產品目錄 Product catalog
聯系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
高效液相色譜柱 常規分析柱 SinoChrom填料的詳細資料:
依利特高(gao)效液相色譜柱 常規分(fen)析柱 SinoChrom填料
SinoChrom ODS-AP
◇ 高鍵(jian)合覆蓋率和(he)*封尾
◇ *的(de)批間批重復性(xing)
◇ *的的機(ji)械穩定性
SinoChrom ODS-BP
◇ 適用于(yu)親水性樣品(pin)的(de)分離
◇ 在(zai)含高比例水的流(liu)動相條件下具(ju)有強的保留
◇ 在(zai)水系流動相(xiang)中具(ju)有更長的(de)色譜柱壽命(ming)
◇ 與(yu)SinoChrom ODS-AP 相比較(jiao)有不同(tong)的(de)選(xuan)擇性(xing)
SinoChrom C8
◇ 推薦應(ying)用(yong)于高疏水(shui)性的樣(yang)品
◇ zui通用的反(fan)相色譜(pu)柱
SinoChrom C4
◇ 推(tui)薦用于生物樣品(pin)的(de)分離(li)
◇ 快速分離不同疏水性的樣品
SinoChrom C1
◇ 在所有烷基鍵合相中具(ju)有zui低(di)的(de)疏(shu)水性
◇ 適(shi)用(yong)于疏水(shui)性(xing)樣品的分(fen)離
SinoChrom APS
◇ 正相(xiang)和反相(xiang)色譜模式均(jun)適(shi)用(yong)
◇ 推薦用于堿性(xing)化(hua)合物的分(fen)離
◇ 可以作為專門的(de)改性載體使用(yong)
SinoChrom P-ODS, SinoChrom P-NH2
◇ SinoChrom P-ODS應用范圍非常廣泛, *可(ke)以滿足(zu)生(sheng)化、蛋白(bai)質、核酸等樣品的分(fen)析分(fen)離(li)。
◇ SinoChrom P-NH2 適(shi)合于單糖(tang)、二糖(tang)和糖(tang)醇等糖(tang)類樣品的分(fen)析分(fen)離。
SinoChrom填(tian)料參(can)數
固定相 | 粒(li)度(μm) | 表面積(m2/g) | 孔(kong)徑(A) | 碳含(han)量(%) | 封尾 |
ODS-BP | 5,10 | 300 | 120 | 15% | 是 |
ODS-AP | 5,10 | 300 | 120 | 17% | 是 |
C8 | 5,10 | 300 | 120 | 11% | 是 |
C8 | 5,10 | 100 | 300 | 5% | 是 |
C4 | 5,10 | 300 | 120 | 8% | 是 |
C4 | 5,10 | 100 | 300 | 3% | 是 |
C1 | 5,10 | 300 | 120 | 5% | 是 |
APS | 5,10 | 300 | 120 | 4% | 是 |
Si60 | 5,10 | 450 | 60 | - | - |
訂購說明:
產品名稱 | 描述 | 訂貨(huo)號 |
SinoChrom P-NH2 | 10um 4.6*150mm | 0109-344 |
SinoChrom P-NH2 | 10um 4.6*200mm | 0109-345 |
SinoChrom P-NH2 | 10um 4.6*250mm | 0109-347 |
SinoChrom P-ODS | 10um 4.6*150mm | 0108-344 |
SinoChrom P-ODS | 10um 4.6*200mm | 0108-345 |
SinoChrom P-ODS | 10um 4.6*250mm | 0108-347 |
SinoChrom Si60 | 5um 4.6*150mm | 0101-244 |
SinoChrom Si60 | 5um 4.6*200mm | 0101-245 |
SinoChrom Si60 | 5um 4.6*250mm | 0101-247 |
SinoChrom Si60 | 10um 4.6*150mm | 0101-344 |
SinoChrom Si60 | 10um 4.6*200mm | 0101-345 |
SinoChrom Si60 | 10um 4.6*250mm | 0101-347 |
SinoChrom APS | 5um 4.6*150mm | 0104-244 |
SinoChrom APS | 5um 4.6*200mm | 0104-245 |
SinoChrom APS | 5um 4.6*250mm | 0104-247 |
SinoChrom APS | 10um 4.6*150mm | 0104-344 |
SinoChrom APS | 10um 4.6*200mm | 0104-345 |
SinoChrom APS | 10um 4.6*250mm | 0104-347 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom C1 | 5um 4.6*150mm | 0107-244 |
SinoChrom C1 | 5um 4.6*200mm | 0107-245 |
SinoChrom C1 | 5um 4.6*250mm | 0107-247 |
SinoChrom C1 | 10um 4.6*200mm | 0107-345 |
SinoChrom C1 | 10um 4.6*250mm | 0107-347 |
SinoChrom C4 | 5um 4.6*150mm | 0106-244 |
SinoChrom C4 | 5um 4.6*200mm | 0106-245 |
SinoChrom C4 | 5um 4.6*250mm | 0106-247 |
SinoChrom C4 | 10um 4.6*150mm | 0106-344 |
SinoChrom C4 | 10um 4.6*200mm | 0106-345 |
SinoChrom C4 | 10um 4.6*250mm | 0106-347 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C8 | 5um 4.6*150mm | 0105-244 |
SinoChrom C8 | 5um 4.6*200mm | 0105-245 |
SinoChrom C8 | 5um 4.6*250mm | 0105-247 |
SinoChrom C8 | 5um 5.0*150mm | 0105-254 |
SinoChrom C8 | 10um 4.6*150mm | 0105-344 |
SinoChrom C8 | 10um 4.6*200mm | 0105-345 |
SinoChrom C8 | 10um 4.6*250mm | 0105-347 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*150mm | 0102-244 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*200mm | 0102-245 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*250mm | 0102-247 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*150mm | 0102-254 |
SinoChrom ODS-AP | 10um 4.6*150mm | 0102-344 |
SinoChrom ODS-AP | 10um 4.6*200mm | 0102-345 |
SinoChrom ODS-AP | 10um 4.6*250mm | 0102-347 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 4.6*150mm | 0103-244 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 4.6*200mm | 0103-245 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 4.6*250mm | 0103-247 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 5.0*150mm | 0103-254 |
SinoChrom ODS-BP | 10um 4.6*150mm | 0103-344 |
SinoChrom ODS-BP | 10um 4.6*200mm | 0103-345 |
SinoChrom ODS-BP | 10um 4.6*250mm | 0103-347 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
,專業色譜柱(zhu)銷售公(gong)司,產(chan)(chan)品(pin)包含(han)國產(chan)(chan):依(yi)利特、蘭花(hua)所(suo);進口:安捷(jie)倫、島(dao)津、熱電、大賽璐、沃特世、迪馬、默克、奧泰等,公(gong)司色譜柱(zhu)產(chan)(chan)品(pin)齊全,貨源(yuan)保(bao)證,確保(bao)您訂(ding)購的任何色譜柱(zhu)均為原裝產(chan)(chan)品(pin)。所(suo)有產(chan)(chan)品(pin)均可(ke)開(kai)具(ju)17%增票。歡迎各地客戶前來訂(ding)購。
1:1911875472 2:1985635664
直撥: ;
如果你對高效液相色譜柱 常規分析柱 SinoChrom填料感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |